设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

213029人过本科线!广西2024年高考一分一段表公布

2024-06-25 17:23:20 来源:

  广西2024年高考分数线公布:历史本科批400分、特招线519分;物理本科批371分、特招线501分。今年共38.9万人参加高考,其中,物理类160890人过本科线、历史类52139人过本科线。以下是一分一段分数情况:gE7流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

物理类gE7流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

说明:总分=总成绩+全国性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含已确定录取的考生。
总分 人数 累计人数 名次
686 6 26 21
685 3 29 27
684 5 34 30
683 7 41 35
682 10 51 42
681 6 57 52
680 7 64 58
679 9 73 65
678 11 84 74
677 11 95 85
676 8 103 96
675 12 115 104
674 15 130 116
673 9 139 131
672 22 161 140
671 16 177 162
670 20 197 178
669 17 214 198
668 20 234 215
667 13 247 235
666 21 268 248
665 21 289 269
664 22 311 290
663 32 343 312
662 21 364 344
661 31 395 365
660 38 433 396
659 36 469 434
658 34 503 470
657 28 531 504
656 33 564 532
655 41 605 565
654 47 652 606
653 51 703 653
652 48 751 704
651 42 793 752
650 60 853 794
649 44 897 854
648 49 946 898
647 57 1003 947
646 56 1059 1004
645 79 1138 1060
644 49 1187 1139
643 58 1245 1188
642 67 1312 1246
641 69 1381 1313
640 62 1443 1382
639 70 1513 1444
638 83 1596 1514
637 86 1682 1597
636 98 1780 1683
635 109 1889 1781
634 83 1972 1890
633 99 2071 1973
632 108 2179 2072
631 99 2278 2180
630 101 2379 2279
629 111 2490 2380
628 122 2612 2491
627 118 2730 2613
626 115 2845 2731
625 123 2968 2846
624 113 3081 2969
623 138 3219 3082
622 145 3364 3220
621 145 3509 3365
620 151 3660 3510
619 152 3812 3661
618 142 3954 3813
617 157 4111 3955
616 155 4266 4112
615 155 4421 4267
614 169 4590 4422
613 203 4793 4591
612 160 4953 4794
611 182 5135 4954
610 191 5326 5136
609 200 5526 5327
608 210 5736 5527
607 195 5931 5737
606 222 6153 5932
605 220 6373 6154
604 200 6573 6374
603 229 6802 6574
602 246 7048 6803
601 232 7280 7049
600 242 7522 7281
599 228 7750 7523
598 239 7989 7751
597 250 8239 7990
596 244 8483 8240
595 271 8754 8484
594 255 9009 8755
593 260 9269 9010
592 262 9531 9270
591 293 9824 9532
590 285 10109 9825
589 278 10387 10110
588 293 10680 10388
587 305 10985 10681
586 316 11301 10986
585 342 11643 11302
584 306 11949 11644
583 301 12250 11950
582 321 12571 12251
581 337 12908 12572
580 327 13235 12909
579 387 13622 13236
578 376 13998 13623
577 343 14341 13999
576 355 14696 14342
575 381 15077 14697
574 396 15473 15078
573 350 15823 15474
572 366 16189 15824
571 376 16565 16190
570 425 16990 16566
569 395 17385 16991
568 390 17775 17386
567 406 18181 17776
566 422 18603 18182
565 460 19063 18604
564 399 19462 19064
563 436 19898 19463
562 426 20324 19899
561 469 20793 20325
560 448 21241 20794
559 422 21663 21242
558 421 22084 21664
557 449 22533 22085
556 484 23017 22534
555 507 23524 23018
554 459 23983 23525
553 476 24459 23984
552 486 24945 24460
551 480 25425 24946
550 489 25914 25426
549 484 26398 25915
548 499 26897 26399
547 537 27434 26898
546 539 27973 27435
545 528 28501 27974
544 514 29015 28502
543 533 29548 29016
542 542 30090 29549
541 559 30649 30091
540 523 31172 30650
539 618 31790 31173
538 584 32374 31791
537 569 32943 32375
536 541 33484 32944
535 538 34022 33485
534 528 34550 34023
533 549 35099 34551
532 628 35727 35100
531 598 36325 35728
530 587 36912 36326
529 610 37522 36913
528 580 38102 37523
527 598 38700 38103
526 598 39298 38701
525 558 39856 39299
524 637 40493 39857
523 605 41098 40494
522 592 41690 41099
521 600 42290 41691
520 654 42944 42291
519 626 43570 42945
518 608 44178 43571
517 634 44812 44179
516 648 45460 44813
515 684 46144 45461
514 658 46802 46145
513 627 47429 46803
512 659 48088 47430
511 648 48736 48089
510 680 49416 48737
509 673 50089 49417
508 690 50779 50090
507 681 51460 50780
506 726 52186 51461
505 648 52834 52187
504 656 53490 52835
503 663 54153 53491
502 708 54861 54154
501(特招线) 667 55528 54862
500 654 56182 55529
499 604 56786 56183
498 665 57451 56787
497 698 58149 57452
496 681 58830 58150
495 616 59446 58831
494 705 60151 59447
493 665 60816 60152
492 714 61530 60817
491 706 62236 61531
490 711 62947 62237
489 714 63661 62948
488 736 64397 63662
487 696 65093 64398
486 709 65802 65094
485 747 66549 65803
484 645 67194 66550
483 742 67936 67195
482 724 68660 67937
481 714 69374 68661
480 726 70100 69375
479 719 70819 70101
478 698 71517 70820
477 728 72245 71518
476 763 73008 72246
475 747 73755 73009
474 712 74467 73756
473 765 75232 74468
472 788 76020 75233
471 767 76787 76021
470 742 77529 76788
469 741 78270 77530
468 778 79048 78271
467 723 79771 79049
466 792 80563 79772
465 795 81358 80564
464 752 82110 81359
463 773 82883 82111
462 827 83710 82884
461 796 84506 83711
460 776 85282 84507
459 755 86037 85283
458 790 86827 86038
457 780 87607 86828
456 785 88392 87608
455 812 89204 88393
454 791 89995 89205
453 724 90719 89996
452 757 91476 90720
451 821 92297 91477
450 774 93071 92298
449 793 93864 93072
448 821 94685 93865
447 807 95492 94686
446 805 96297 95493
445 842 97139 96298
444 769 97908 97140
443 833 98741 97909
442 812 99553 98742
441 832 100385 99554
440 818 101203 100386
439 855 102058 101204
438 819 102877 102059
437 768 103645 102878
436 800 104445 103646
435 870 105315 104446
434 854 106169 105316
433 860 107029 106170
432 862 107891 107030
431 904 108795 107892
430 888 109683 108796
429 880 110563 109684
428 838 111401 110564
427 864 112265 111402
426 915 113180 112266
425 832 114012 113181
424 852 114864 114013
423 839 115703 114865
422 883 116586 115704
421 903 117489 116587
420 845 118334 117490
419 902 119236 118335
418 903 120139 119237
417 838 120977 120140
416 863 121840 120978
415 910 122750 121841
414 889 123639 122751
413 919 124558 123640
412 889 125447 124559
411 903 126350 125448
410 865 127215 126351
409 908 128123 127216
408 883 129006 128124
407 870 129876 129007
406 944 130820 129877
405 845 131665 130821
404 857 132522 131666
403 917 133439 132523
402 841 134280 133440
401 874 135154 134281
400 879 136033 135155
399 891 136924 136034
398 894 137818 136925
397 856 138674 137819
396 838 139512 138675
395 894 140406 139513
394 954 141360 140407
393 892 142252 141361
392 915 143167 142253
391 891 144058 143168
390 884 144942 144059
389 887 145829 144943
388 883 146712 145830
387 866 147578 146713
386 859 148437 147579
385 897 149334 148438
384 896 150230 149335
383 941 151171 150231
382 904 152075 151172
381 865 152940 152076
380 868 153808 152941
379 858 154666 153809
378 911 155577 154667
377 873 156450 155578
376 917 157367 156451
375 866 158233 157368
374 852 159085 158234
373 879 159964 159086
372 925 160889 159965
371(本科线) 855 161744 160890
370 850 162594 161745
369 852 163446 162595
368 883 164329 163447
367 883 165212 164330
366 861 166073 165213
365 878 166951 166074
364 854 167805 166952
363 856 168661 167806
362 870 169531 168662
361 889 170420 169532
360 881 171301 170421
359 867 172168 171302
358 859 173027 172169
357 822 173849 173028
356 827 174676 173850
355 787 175463 174677
354 842 176305 175464
353 775 177080 176306
352 847 177927 177081
351 836 178763 177928
350 833 179596 178764
349 838 180434 179597
348 794 181228 180435
347 853 182081 181229
346 826 182907 182082
345 827 183734 182908
344 801 184535 183735
343 814 185349 184536
342 862 186211 185350
341 834 187045 186212
340 762 187807 187046
339 824 188631 187808
338 776 189407 188632
337 809 190216 189408
336 806 191022 190217
335 804 191826 191023
334 764 192590 191827
333 813 193403 192591
332 814 194217 193404
331 764 194981 194218
330 762 195743 194982
329 768 196511 195744
328 741 197252 196512
327 796 198048 197253
326 706 198754 198049
325 759 199513 198755
324 771 200284 199514
323 744 201028 200285
322 751 201779 201029
321 726 202505 201780
320 694 203199 202506
319 751 203950 203200
318 700 204650 203951
317 695 205345 204651
316 717 206062 205346
315 784 206846 206063
314 707 207553 206847
313 695 208248 207554
312 672 208920 208249
311 636 209556 208921
310 673 210229 209557
309 659 210888 210230
308 644 211532 210889
307 652 212184 211533
306 673 212857 212185
305 718 213575 212858
304 624 214199 213576
303 641 214840 214200
302 654 215494 214841
301 646 216140 215495
300 613 216753 216141
299 607 217360 216754
298 589 217949 217361
297 591 218540 217950
296 666 219206 218541
295 589 219795 219207
294 542 220337 219796
293 581 220918 220338
292 534 221452 220919
291 541 221993 221453
290 594 222587 221994
289 568 223155 222588
288 513 223668 223156
287 565 224233 223669
286 537 224770 224234
285 521 225291 224771
284 557 225848 225292
283 550 226398 225849
282 506 226904 226399
281 489 227393 226905
280 515 227908 227394
279 513 228421 227909
278 484 228905 228422
277 497 229402 228906
276 483 229885 229403
275 449 230334 229886
274 460 230794 230335
273 506 231300 230795
272 450 231750 231301
271 436 232186 231751
270 462 232648 232187
269 437 233085 232649
268 439 233524 233086
267 429 233953 233525
266 459 234412 233954
265 409 234821 234413
264 426 235247 234822
263 424 235671 235248
262 362 236033 235672
261 381 236414 236034
260 366 236780 236415
259 405 237185 236781
258 408 237593 237186
257 348 237941 237594
256 379 238320 237942
255 354 238674 238321
254 340 239014 238675
253 341 239355 239015
252 376 239731 239356
251 361 240092 239732
250 336 240428 240093
249 369 240797 240429
248 319 241116 240798
247 312 241428 241117
246 310 241738 241429
245 332 242070 241739
244 294 242364 242071
243 280 242644 242365
242 302 242946 242645
241 299 243245 242947
240 251 243496 243246
239 277 243773 243497
238 313 244086 243774
237 273 244359 244087
236 288 244647 244360
235 285 244932 244648
234 261 245193 244933
233 226 245419 245194
232 228 245647 245420
231 218 245865 245648
230 231 246096 245866
229 206 246302 246097
228 230 246532 246303
227 213 246745 246533
226 178 246923 246746
225 196 247119 246924
224 175 247294 247120
223 192 247486 247295
222 167 247653 247487
221 211 247864 247654
220 208 248072 247865
219 193 248265 248073
218 189 248454 248266
217 158 248612 248455
216 191 248803 248613
215 158 248961 248804
214 154 249115 248962
213 152 249267 249116
212 153 249420 249268
211 128 249548 249421
210 133 249681 249549
209 144 249825 249682
208 123 249948 249826
207 118 250066 249949
206 117 250183 250067
205 128 250311 250184
204 125 250436 250312
203 122 250558 250437
202 122 250680 250559
201 103 250783 250681
200 94 250877 250784
历史类
说明:总分=总成绩+全国性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含已确定录取的考生。
总分 人数 累计人数 名次
670 1 21 21
668 2 23 22
667 3 26 24
666 4 30 27
665 6 36 31
663 5 41 37
662 2 43 42
661 2 45 44
660 2 47 46
659 1 48 48
658 9 57 49
657 5 62 58
656 2 64 63
655 7 71 65
654 7 78 72
653 6 84 79
652 3 87 85
651 6 93 88
650 3 96 94
649 4 100 97
648 10 110 101
647 5 115 111
646 7 122 116
645 5 127 123
644 8 135 128
643 14 149 136
642 14 163 150
641 12 175 164
640 14 189 176
639 7 196 190
638 13 209 197
637 13 222 210
636 17 239 223
635 17 256 240
634 10 266 257
633 12 278 267
632 20 298 279
631 22 320 299
630 19 339 321
629 16 355 340
628 22 377 356
627 19 396 378
626 21 417 397
625 18 435 418
624 25 460 436
623 28 488 461
622 27 515 489
621 31 546 516
620 33 579 547
619 31 610 580
618 28 638 611
617 34 672 639
616 29 701 673
615 32 733 702
614 24 757 734
613 43 800 758
612 38 838 801
611 35 873 839
610 51 924 874
609 52 976 925
608 53 1029 977
607 44 1073 1030
606 50 1123 1074
605 33 1156 1124
604 50 1206 1157
603 36 1242 1207
602 55 1297 1243
601 45 1342 1298
600 54 1396 1343
599 50 1446 1397
598 50 1496 1447
597 42 1538 1497
596 58 1596 1539
595 66 1662 1597
594 54 1716 1663
593 65 1781 1717
592 73 1854 1782
591 75 1929 1855
590 69 1998 1930
589 59 2057 1999
588 68 2125 2058
587 71 2196 2126
586 89 2285 2197
585 90 2375 2286
584 76 2451 2376
583 90 2541 2452
582 94 2635 2542
581 74 2709 2636
580 74 2783 2710
579 99 2882 2784
578 98 2980 2883
577 88 3068 2981
576 96 3164 3069
575 99 3263 3165
574 90 3353 3264
573 94 3447 3354
572 123 3570 3448
571 92 3662 3571
570 108 3770 3663
569 94 3864 3771
568 120 3984 3865
567 111 4095 3985
566 116 4211 4096
565 100 4311 4212
564 125 4436 4312
563 130 4566 4437
562 137 4703 4567
561 133 4836 4704
560 141 4977 4837
559 124 5101 4978
558 136 5237 5102
557 154 5391 5238
556 135 5526 5392
555 140 5666 5527
554 150 5816 5667
553 110 5926 5817
552 158 6084 5927
551 150 6234 6085
550 165 6399 6235
549 143 6542 6400
548 151 6693 6543
547 166 6859 6694
546 142 7001 6860
545 165 7166 7002
544 180 7346 7167
543 139 7485 7347
542 148 7633 7486
541 194 7827 7634
540 174 8001 7828
539 157 8158 8002
538 164 8322 8159
537 176 8498 8323
536 174 8672 8499
535 190 8862 8673
534 183 9045 8863
533 216 9261 9046
532 191 9452 9262
531 215 9667 9453
530 190 9857 9668
529 203 10060 9858
528 199 10259 10061
527 201 10460 10260
526 172 10632 10461
525 172 10804 10633
524 181 10985 10805
523 196 11181 10986
522 203 11384 11182
521 200 11584 11385
520 227 11811 11585
519(特招线) 208 12019 11812
518 188 12207 12020
517 200 12407 12208
516 202 12609 12408
515 213 12822 12610
514 218 13040 12823
513 237 13277 13041
512 210 13487 13278
511 235 13722 13488
510 246 13968 13723
509 233 14201 13969
508 202 14403 14202
507 238 14641 14404
506 226 14867 14642
505 226 15093 14868
504 237 15330 15094
503 263 15593 15331
502 231 15824 15594
501 255 16079 15825
500 239 16318 16080
499 264 16582 16319
498 262 16844 16583
497 210 17054 16845
496 242 17296 17055
495 253 17549 17297
494 268 17817 17550
493 293 18110 17818
492 245 18355 18111
491 263 18618 18356
490 286 18904 18619
489 267 19171 18905
488 275 19446 19172
487 268 19714 19447
486 277 19991 19715
485 263 20254 19992
484 277 20531 20255
483 265 20796 20532
482 270 21066 20797
481 293 21359 21067
480 307 21666 21360
479 277 21943 21667
478 305 22248 21944
477 284 22532 22249
476 287 22819 22533
475 288 23107 22820
474 292 23399 23108
473 314 23713 23400
472 320 24033 23714
471 307 24340 24034
470 325 24665 24341
469 317 24982 24666
468 335 25317 24983
467 319 25636 25318
466 304 25940 25637
465 296 26236 25941
464 322 26558 26237
463 306 26864 26559
462 313 27177 26865
461 349 27526 27178
460 349 27875 27527
459 359 28234 27876
458 339 28573 28235
457 354 28927 28574
456 349 29276 28928
455 338 29614 29277
454 364 29978 29615
453 375 30353 29979
452 334 30687 30354
451 369 31056 30688
450 352 31408 31057
449 349 31757 31409
448 370 32127 31758
447 378 32505 32128
446 367 32872 32506
445 362 33234 32873
444 417 33651 33235
443 402 34053 33652
442 367 34420 34054
441 350 34770 34421
440 355 35125 34771
439 341 35466 35126
438 400 35866 35467
437 416 36282 35867
436 365 36647 36283
435 391 37038 36648
434 418 37456 37039
433 417 37873 37457
432 392 38265 37874
431 369 38634 38266
430 406 39040 38635
429 418 39458 39041
428 364 39822 39459
427 394 40216 39823
426 430 40646 40217
425 438 41084 40647
424 424 41508 41085
423 421 41929 41509
422 474 42403 41930
421 474 42877 42404
420 411 43288 42878
419 436 43724 43289
418 457 44181 43725
417 488 44669 44182
416 456 45125 44670
415 448 45573 45126
414 426 45999 45574
413 451 46450 46000
412 458 46908 46451
411 457 47365 46909
410 478 47843 47366
409 462 48305 47844
408 453 48758 48306
407 501 49259 48759
406 470 49729 49260
405 467 50196 49730
404 495 50691 50197
403 503 51194 50692
402 479 51673 51195
401 465 52138 51674
400(本科线) 502 52640 52139
399 516 53156 52641
398 523 53679 53157
397 521 54200 53680
396 505 54705 54201
395 495 55200 54706
394 509 55709 55201
393 528 56237 55710
392 489 56726 56238
391 540 57266 56727
390 530 57796 57267
389 546 58342 57797
388 524 58866 58343
387 505 59371 58867
386 531 59902 59372
385 518 60420 59903
384 541 60961 60421
383 519 61480 60962
382 532 62012 61481
381 558 62570 62013
380 557 63127 62571
379 497 63624 63128
378 565 64189 63625
377 539 64728 64190
376 580 65308 64729
375 555 65863 65309
374 588 66451 65864
373 581 67032 66452
372 560 67592 67033
371 535 68127 67593
370 542 68669 68128
369 550 69219 68670
368 550 69769 69220
367 566 70335 69770
366 558 70893 70336
365 604 71497 70894
364 582 72079 71498
363 568 72647 72080
362 577 73224 72648
361 601 73825 73225
360 554 74379 73826
359 578 74957 74380
358 572 75529 74958
357 574 76103 75530
356 544 76647 76104
355 579 77226 76648
354 563 77789 77227
353 599 78388 77790
352 627 79015 78389
351 613 79628 79016
350 574 80202 79629
349 561 80763 80203
348 617 81380 80764
347 573 81953 81381
346 565 82518 81954
345 615 83133 82519
344 549 83682 83134
343 590 84272 83683
342 588 84860 84273
341 533 85393 84861
340 554 85947 85394
339 575 86522 85948
338 556 87078 86523
337 545 87623 87079
336 564 88187 87624
335 539 88726 88188
334 525 89251 88727
333 534 89785 89252
332 531 90316 89786
331 563 90879 90317
330 506 91385 90880
329 558 91943 91386
328 547 92490 91944
327 567 93057 92491
326 557 93614 93058
325 506 94120 93615
324 552 94672 94121
323 511 95183 94673
322 511 95694 95184
321 521 96215 95695
320 529 96744 96216
319 527 97271 96745
318 480 97751 97272
317 524 98275 97752
316 455 98730 98276
315 513 99243 98731
314 455 99698 99244
313 490 100188 99699
312 458 100646 100189
311 432 101078 100647
310 499 101577 101079
309 431 102008 101578
308 475 102483 102009
307 476 102959 102484
306 440 103399 102960
305 452 103851 103400
304 451 104302 103852
303 428 104730 104303
302 430 105160 104731
301 407 105567 105161
300 476 106043 105568
299 408 106451 106044
298 401 106852 106452
297 424 107276 106853
296 416 107692 107277
295 403 108095 107693
294 400 108495 108096
293 403 108898 108496
292 417 109315 108899
291 378 109693 109316
290 403 110096 109694
289 375 110471 110097
288 382 110853 110472
287 352 111205 110854
286 372 111577 111206
285 349 111926 111578
284 389 112315 111927
283 328 112643 112316
282 357 113000 112644
281 355 113355 113001
280 322 113677 113356
279 317 113994 113678
278 327 114321 113995
277 308 114629 114322
276 303 114932 114630
275 331 115263 114933
274 299 115562 115264
273 296 115858 115563
272 297 116155 115859
271 318 116473 116156
270 305 116778 116474
269 311 117089 116779
268 297 117386 117090
267 264 117650 117387
266 256 117906 117651
265 271 118177 117907
264 246 118423 118178
263 243 118666 118424
262 221 118887 118667
261 273 119160 118888
260 224 119384 119161
259 241 119625 119385
258 246 119871 119626
257 242 120113 119872
256 240 120353 120114
255 210 120563 120354
254 240 120803 120564
253 210 121013 120804
252 225 121238 121014
251 239 121477 121239
250 221 121698 121478
249 242 121940 121699
248 218 122158 121941
247 197 122355 122159
246 177 122532 122356
245 183 122715 122533
244 188 122903 122716
243 212 123115 122904
242 184 123299 123116
241 171 123470 123300
240 186 123656 123471
239 155 123811 123657
238 181 123992 123812
237 202 124194 123993
236 144 124338 124195
235 186 124524 124339
234 156 124680 124525
233 173 124853 124681
232 158 125011 124854
231 142 125153 125012
230 149 125302 125154
229 148 125450 125303
228 103 125553 125451
227 145 125698 125554
226 136 125834 125699
225 129 125963 125835
224 127 126090 125964
223 140 126230 126091
222 114 126344 126231
221 99 126443 126345
220 98 126541 126444
219 93 126634 126542
218 112 126746 126635
217 106 126852 126747
216 92 126944 126853
215 93 127037 126945
214 101 127138 127038
213 86 127224 127139
212 93 127317 127225
211 105 127422 127318
210 90 127512 127423
209 81 127593 127513
208 94 127687 127594
207 79 127766 127688
206 75 127841 127767
205 72 127913 127842
204 75 127988 127914
203 77 128065 127989
202 62 128127 128066
201 71 128198 128128
200 73 128271 128199

本文链接:213029人过本科线!广西2024年高考一分一段表公布http://www.llsum.com/show-12-5159-0.html

声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。邮件:2376512515@qq.com

上一篇: 福建2024年高考一分一段表公布(历史类)

下一篇: 广西2024年高考一分一段表公布(历史类)

热门资讯

推荐资讯

  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜