设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

陕西2024年高考理科一分一段表公布

2024-06-24 17:27:01 来源:

  2024年陕西高考录取分数线:一本文史类488分,理工类475分,并公布考生成绩分布表,正在或即将进行志愿填报的考生一定要仔细查看本表。具体情况如下:7T2流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

以下是理工、艺理、体育7T2流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

分数 人数 总人数
712分及以上   12
711 2 14
709 3 17
708 4 21
707 1 22
706 5 27
705 4 31
704 2 33
703 4 37
702 6 43
701 6 49
700 9 58
699 11 69
698 9 78
697 16 94
696 9 103
695 11 114
694 10 124
693 9 133
692 5 138
691 10 148
690 11 159
689 14 173
688 22 195
687 14 209
686 20 229
685 23 252
684 18 270
683 24 294
682 19 313
681 23 336
680 28 364
679 34 398
678 28 426
677 41 467
676 32 499
675 37 536
674 56 592
673 36 628
672 37 665
671 35 700
670 43 743
669 55 798
668 54 852
667 53 905
666 52 957
665 45 1002
664 60 1062
663 49 1111
662 70 1181
661 58 1239
660 59 1298
659 67 1365
658 57 1422
657 54 1476
656 57 1533
655 70 1603
654 71 1674
653 77 1751
652 74 1825
651 69 1894
650 79 1973
649 82 2055
648 79 2134
647 99 2233
646 78 2311
645 102 2413
644 95 2508
643 93 2601
642 112 2713
641 109 2822
640 107 2929
639 112 3041
638 95 3136
637 114 3250
636 122 3372
635 113 3485
634 120 3605
633 124 3729
632 118 3847
631 135 3982
630 137 4119
629 125 4244
628 147 4391
627 151 4542
626 135 4677
625 117 4794
624 140 4934
623 140 5074
622 118 5192
621 160 5352
620 158 5510
619 152 5662
618 174 5836
617 145 5981
616 153 6134
615 157 6291
614 172 6463
613 173 6636
612 163 6799
611 197 6996
610 180 7176
609 184 7360
608 224 7584
607 174 7758
606 183 7941
605 203 8144
604 212 8356
603 217 8573
602 218 8791
601 184 8975
600 223 9198
599 195 9393
598 225 9618
597 221 9839
596 197 10036
595 207 10243
594 226 10469
593 234 10703
592 206 10909
591 207 11116
590 243 11359
589 209 11568
588 231 11799
587 214 12013
586 217 12230
585 241 12471
584 260 12731
583 248 12979
582 230 13209
581 271 13480
580 224 13704
579 223 13927
578 258 14185
577 281 14466
576 247 14713
575 310 15023
574 282 15305
573 267 15572
572 272 15844
571 276 16120
570 259 16379
569 306 16685
568 310 16995
567 305 17300
566 311 17611
565 305 17916
564 301 18217
563 319 18536
562 300 18836
561 317 19153
560 343 19496
559 328 19824
558 341 20165
557 319 20484
556 312 20796
555 323 21119
554 320 21439
553 333 21772
552 333 22105
551 344 22449
550 352 22801
549 333 23134
548 383 23517
547 323 23840
546 345 24185
545 369 24554
544 327 24881
543 412 25293
542 359 25652
541 360 26012
540 381 26393
539 397 26790
538 402 27192
537 413 27605
536 390 27995
535 371 28366
534 411 28777
533 451 29228
532 456 29684
531 416 30100
530 422 30522
529 448 30970
528 466 31436
527 433 31869
526 426 32295
525 456 32751
524 484 33235
523 483 33718
522 483 34201
521 496 34697
520 467 35164
519 487 35651
518 498 36149
517 501 36650
516 521 37171
515 486 37657
514 511 38168
513 514 38682
512 495 39177
511 539 39716
510 507 40223
509 550 40773
508 504 41277
507 527 41804
506 559 42363
505 545 42908
504 538 43446
503 586 44032
502 587 44619
501 590 45209
500 554 45763
499 594 46357
498 577 46934
497 557 47491
496 609 48100
495 631 48731
494 571 49302
493 559 49861
492 631 50492
491 639 51131
490 586 51717
489 641 52358
488 605 52963
487 613 53576
486 609 54185
485 639 54824
484 586 55410
483 626 56036
482 659 56695
481 625 57320
480 608 57928
479 653 58581
478 685 59266
477 669 59935
476 718 60653
475 633 61286
474 671 61957
473 718 62675
472 702 63377
471 680 64057
470 702 64759
469 674 65433
468 716 66149
467 712 66861
466 694 67555
465 707 68262
464 707 68969
463 728 69697
462 704 70401
461 708 71109
460 732 71841
459 722 72563
458 705 73268
457 678 73946
456 651 74597
455 716 75313
454 736 76049
453 697 76746
452 692 77438
451 692 78130
450 699 78829
449 693 79522
448 732 80254
447 692 80946
446 701 81647
445 724 82371
444 752 83123
443 723 83846
442 714 84560
441 759 85319
440 755 86074
439 734 86808
438 652 87460
437 803 88263
436 739 89002
435 733 89735
434 770 90505
433 737 91242
432 658 91900
431 694 92594
430 749 93343
429 730 94073
428 715 94788
427 772 95560
426 731 96291
425 718 97009
424 700 97709
423 681 98390
422 686 99076
421 669 99745
420 739 100484
419 715 101199
418 683 101882
417 688 102570
416 708 103278
415 739 104017
414 718 104735
413 706 105441
412 705 106146
411 688 106834
410 703 107537
409 711 108248
408 697 108945
407 636 109581
406 730 110311
405 674 110985
404 652 111637
403 629 112266
402 672 112938
401 716 113654
400 687 114341
399 668 115009
398 680 115689
397 660 116349
396 623 116972
395 638 117610
394 658 118268
393 631 118899
392 688 119587
391 632 120219
390 639 120858
389 634 121492
388 604 122096
387 625 122721
386 641 123362
385 630 123992
384 654 124646
383 618 125264
382 590 125854
381 600 126454
380 591 127045
379 609 127654
378 568 128222
377 572 128794
376 573 129367
375 576 129943
374 593 130536
373 596 131132
372 605 131737
371 584 132321
370 578 132899
369 535 133434
368 542 133976
367 561 134537
366 559 135096
365 505 135601
364 509 136110
363 555 136665
362 546 137211
361 533 137744
360 518 138262
359 502 138764
358 543 139307
357 478 139785
356 501 140286
355 504 140790
354 515 141305
353 474 141779
352 514 142293
351 463 142756
350 470 143226
349 447 143673
348 448 144121
347 508 144629
346 458 145087
345 420 145507
344 429 145936
343 441 146377
342 418 146795
341 402 147197
340 418 147615
339 383 147998
338 403 148401
337 398 148799
336 377 149176
335 383 149559
334 379 149938
333 380 150318
332 366 150684
331 395 151079
330 387 151466
329 362 151828
328 375 152203
327 349 152552
326 360 152912
325 325 153237
324 317 153554
323 329 153883
322 322 154205
321 325 154530
320 326 154856
319 309 155165
318 248 155413
317 312 155725
316 304 156029
315 290 156319
314 287 156606
313 294 156900
312 280 157180
311 274 157454
310 257 157711
309 265 157976
308 267 158243
307 275 158518
306 244 158762
305 247 159009
304 255 159264
303 225 159489
302 230 159719
301 234 159953
300 230 160183
299 234 160417
298 264 160681
297 240 160921
296 218 161139
295 199 161338
294 228 161566
293 213 161779
292 208 161987
291 202 162189
290 180 162369
289 224 162593
288 213 162806
287 190 162996
286 202 163198
285 184 163382
284 180 163562
283 169 163731
282 173 163904
281 174 164078
280 176 164254
279 168 164422
278 145 164567
277 131 164698
276 151 164849
275 156 165005
274 153 165158
273 167 165325
272 135 165460
271 123 165583
270 140 165723
269 134 165857
268 143 166000
267 108 166108
266 133 166241
265 124 166365
264 115 166480
263 131 166611
262 119 166730
261 137 166867
260 147 167014
259 135 167149
258 108 167257
257 123 167380
256 96 167476
255 107 167583
254 91 167674
253 95 167769
252 87 167856
251 82 167938
250 91 168029
249 85 168114
248 97 168211
247 94 168305
246 76 168381
245 74 168455
244 66 168521
243 79 168600
242 95 168695
241 94 168789
240 84 168873
239 56 168929
238 86 169015
237 83 169098
236 87 169185
235 72 169257
234 66 169323
233 69 169392
232 81 169473
231 73 169546
230 67 169613
229 78 169691
228 64 169755
227 58 169813
226 72 169885
225 79 169964
224 67 170031
223 52 170083
222 50 170133
221 49 170182
220 57 170239
219 69 170308
218 46 170354
217 47 170401
216 44 170445
215 44 170489
214 48 170537
213 48 170585
212 50 170635
211 46 170681
210 51 170732
209 46 170778
208 48 170826
207 45 170871
206 33 170904
205 40 170944
204 35 170979
203 39 171018
202 34 171052
201 43 171095
200 37 171132
199 34 171166
198 32 171198
197 29 171227
196 30 171257
195 36 171293
194 29 171322
193 35 171357
192 37 171394
191 29 171423
190 34 171457
189 28 171485
188 28 171513
187 27 171540
186 38 171578
185 22 171600
184 28 171628
183 24 171652
182 19 171671
181 32 171703
180 20 171723
179 28 171751
178 14 171765
177 16 171781
176 21 171802
175 22 171824
174 18 171842
173 17 171859
172 25 171884
171 14 171898
170 22 171920
169 15 171935
168 11 171946
167 15 171961
166 18 171979
165 7 171986
164 10 171996
163 18 172014
162 10 172024
161 15 172039
160 11 172050
159 15 172065
158 12 172077
157 14 172091
156 6 172097
155 14 172111
154 10 172121
153 8 172129
152 8 172137
151 7 172144
150 6 172150
149 8 172158
148 9 172167
147 5 172172
146 6 172178
145 7 172185
144 9 172194
143 9 172203
142 2 172205
141 6 172211
140 8 172219
139 5 172224
138 5 172229
137 5 172234
136 2 172236
135 5 172241
134 8 172249
133 4 172253
132 1 172254
131 2 172256
130 6 172262
129 2 172264
128 6 172270
127 2 172272
126 3 172275
125 5 172280
124 5 172285
123 4 172289
122 7 172296
121 3 172299
120 1 172300
119 3 172303
118 3 172306
117 3 172309
116 5 172314
115 3 172317
114 3 172320
112 4 172324
111 1 172325
109 5 172330
108 2 172332
107 5 172337
106 2 172339
105 2 172341
104 4 172345
103 2 172347
102 3 172350
100分以下及缺考 2524 174874

 7T2流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

本文链接:陕西2024年高考理科一分一段表公布http://www.llsum.com/show-12-5116-0.html

声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。邮件:2376512515@qq.com

上一篇: 首次!2024国防科技大学非军籍在京招生

下一篇: 录取分数线公布!河北2024高考查分官方入口:http://www.hebeea.edu.cn/

热门资讯

推荐资讯

  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜