设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

理科83354人超一本线!四川省2024年高考一分一段表公布

2024-06-24 17:27:12 来源:

  四川2024年高考分数线:文科一批529分、二批457分;理科一批539分、二批459分。mDq流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

  一、文科mDq流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

  本科第一批:529分;本科第二批:457分;专科批:150分。mDq流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

  二、理科mDq流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

  本科第一批:539分;本科第二批:459分;专科批:150分。mDq流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

以下是考试院公布的考生成绩一分一段表(理科)mDq流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

分数 人数 累计人数
699-750 51 51
698 12 63
697 14 77
696 8 85
695 9 94
694 16 110
693 21 131
692 21 152
691 14 166
690 30 196
689 32 228
688 30 258
687 33 291
686 25 316
685 53 369
684 35 404
683 42 446
682 57 503
681 57 560
680 58 618
679 53 671
678 70 741
677 78 819
676 75 894
675 72 966
674 81 1047
673 87 1134
672 116 1250
671 85 1335
670 106 1441
669 122 1563
668 106 1669
667 117 1786
666 129 1915
665 131 2046
664 122 2168
663 130 2298
662 158 2456
661 160 2616
660 156 2772
659 166 2938
658 192 3130
657 182 3312
656 173 3485
655 180 3665
654 194 3859
653 213 4072
652 242 4314
651 214 4528
650 231 4759
649 229 4988
648 223 5211
647 233 5444
646 261 5705
645 271 5976
644 264 6240
643 290 6530
642 284 6814
641 295 7109
640 303 7412
639 272 7684
638 313 7997
637 320 8317
636 315 8632
635 338 8970
634 346 9316
633 356 9672
632 352 10024
631 389 10413
630 363 10776
629 429 11205
628 385 11590
627 372 11962
626 432 12394
625 431 12825
624 420 13245
623 457 13702
622 462 14164
621 468 14632
620 458 15090
619 472 15562
618 465 16027
617 524 16551
616 513 17064
615 499 17563
614 550 18113
613 512 18625
612 568 19193
611 573 19766
610 555 20321
609 506 20827
608 556 21383
607 573 21956
606 567 22523
605 590 23113
604 595 23708
603 615 24323
602 641 24964
601 637 25601
600 639 26240
599 643 26883
598 643 27526
597 722 28248
596 681 28929
595 667 29596
594 726 30322
593 680 31002
592 691 31693
591 777 32470
590 775 33245
589 746 33991
588 799 34790
587 747 35537
586 801 36338
585 750 37088
584 823 37911
583 808 38719
582 785 39504
581 863 40367
580 827 41194
579 860 42054
578 887 42941
577 869 43810
576 873 44683
575 896 45579
574 926 46505
573 946 47451
572 886 48337
571 894 49231
570 890 50121
569 914 51035
568 965 52000
567 970 52970
566 959 53929
565 960 54889
564 1012 55901
563 1008 56909
562 1003 57912
561 1006 58918
560 1067 59985
559 1015 61000
558 1014 62014
557 980 62994
556 1026 64020
555 1038 65058
554 1089 66147
553 1063 67210
552 1109 68319
551 1089 69408
550 1165 70573
549 1172 71745
548 1116 72861
547 1176 74037
546 1099 75136
545 1211 76347
544 1121 77468
543 1156 78624
542 1137 79761
541 1256 81017
540 1139 82156
539 1198 83354
538 1256 84610
537 1196 85806
536 1197 87003
535 1278 88281
534 1245 89526
533 1213 90739
532 1278 92017
531 1298 93315
530 1313 94628
529 1216 95844
528 1362 97206
527 1258 98464
526 1349 99813
525 1282 101095
524 1325 102420
523 1348 103768
522 1403 105171
521 1339 106510
520 1320 107830
519 1369 109199
518 1344 110543
517 1357 111900
516 1361 113261
515 1349 114610
514 1362 115972
513 1365 117337
512 1404 118741
511 1401 120142
510 1332 121474
509 1407 122881
508 1414 124295
507 1433 125728
506 1431 127159
505 1464 128623
504 1420 130043
503 1443 131486
502 1465 132951
501 1428 134379
500 1479 135858
499 1411 137269
498 1572 138841
497 1476 140317
496 1469 141786
495 1503 143289
494 1435 144724
493 1435 146159
492 1439 147598
491 1482 149080
490 1377 150457
489 1434 151891
488 1445 153336
487 1496 154832
486 1418 156250
485 1406 157656
484 1404 159060
483 1474 160534
482 1451 161985
481 1484 163469
480 1389 164858
479 1488 166346
478 1378 167724
477 1373 169097
476 1442 170539
475 1410 171949
474 1473 173422
473 1410 174832
472 1421 176253
471 1470 177723
470 1419 179142
469 1439 180581
468 1440 182021
467 1350 183371
466 1285 184656
465 1404 186060
464 1334 187394
463 1416 188810
462 1284 190094
461 1356 191450
460 1316 192766
459 1321 194087
458 1283 195370
457 1255 196625
456 1296 197921
455 1256 199177
454 1283 200460
453 1248 201708
452 1339 203047
451 1270 204317
450 1184 205501
449 1273 206774
448 1224 207998
447 1186 209184
446 1210 210394
445 1167 211561
444 1217 212778
443 1185 213963
442 1142 215105
441 1102 216207
440 1093 217300
439 1128 218428
438 1045 219473
437 1120 220593
436 1124 221717
435 1016 222733
434 1061 223794
433 1042 224836
432 1062 225898
431 1015 226913
430 993 227906
429 982 228888
428 1001 229889
427 930 230819
426 958 231777
425 964 232741
424 942 233683
423 960 234643
422 851 235494
421 901 236395
420 852 237247
419 882 238129
418 838 238967
417 880 239847
416 863 240710
415 884 241594
414 869 242463
413 850 243313
412 809 244122
411 765 244887
410 756 245643
409 752 246395
408 779 247174
407 731 247905
406 771 248676
405 728 249404
404 738 250142
403 725 250867
402 702 251569
401 689 252258
400 671 252929
399 676 253605
398 670 254275
397 672 254947
396 604 255551
395 623 256174
394 665 256839
393 653 257492
392 625 258117
391 622 258739
390 601 259340
389 578 259918
388 599 260517
387 596 261113
386 574 261687
385 583 262270
384 570 262840
383 540 263380
382 560 263940
381 548 264488
380 538 265026
379 540 265566
378 534 266100
377 473 266573
376 489 267062
375 453 267515
374 464 267979
373 469 268448
372 461 268909
371 425 269334
370 467 269801
369 435 270236
368 430 270666
367 438 271104
366 429 271533
365 454 271987
364 432 272419
363 425 272844
362 424 273268
361 400 273668
360 420 274088
359 399 274487
358 404 274891
357 415 275306
356 404 275710
355 391 276101
354 381 276482
353 358 276840
352 351 277191
351 348 277539
350 335 277874
349 328 278202
348 310 278512
347 336 278848
346 338 279186
345 352 279538
344 342 279880
343 354 280234
342 342 280576
341 334 280910
340 296 281206
339 316 281522
338 314 281836
337 299 282135
336 331 282466
335 295 282761
334 278 283039
333 299 283338
332 267 283605
331 278 283883
330 288 284171
329 254 284425
328 229 284654
327 243 284897
326 259 285156
325 271 285427
324 284 285711
323 260 285971
322 247 286218
321 218 286436
320 259 286695
319 233 286928
318 219 287147
317 228 287375
316 216 287591
315 232 287823
314 248 288071
313 244 288315
312 208 288523
311 219 288742
310 251 288993
309 210 289203
308 215 289418
307 203 289621
306 194 289815
305 206 290021
304 213 290234
303 219 290453
302 198 290651
301 207 290858
300 180 291038
299 177 291215
298 186 291401
297 157 291558
296 155 291713
295 173 291886
294 170 292056
293 143 292199
292 166 292365
291 181 292546
290 156 292702
289 164 292866
288 158 293024
287 138 293162
286 170 293332
285 134 293466
284 150 293616
283 141 293757
282 147 293904
281 120 294024
280 128 294152
279 150 294302
278 117 294419
277 147 294566
276 137 294703
275 146 294849
274 136 294985
273 114 295099
272 127 295226
271 127 295353
270 111 295464
269 126 295590
268 126 295716
267 131 295847
266 118 295965
265 104 296069
264 99 296168
263 106 296274
262 104 296378
261 123 296501
260 139 296640
259 120 296760
258 95 296855
257 111 296966
256 108 297074
255 108 297182
254 92 297274
253 98 297372
252 105 297477
251 105 297582
250 88 297670
249 102 297772
248 92 297864
247 82 297946
246 98 298044
245 94 298138
244 76 298214
243 90 298304
242 90 298394
241 100 298494
240 72 298566
239 84 298650
238 75 298725
237 78 298803
236 56 298859
235 73 298932
234 81 299013
233 75 299088
232 69 299157
231 70 299227
230 62 299289
229 70 299359
228 56 299415
227 67 299482
226 72 299554
225 58 299612
224 56 299668
223 69 299737
222 64 299801
221 49 299850
220 66 299916
219 62 299978
218 57 300035
217 61 300096
216 62 300158
215 62 300220
214 48 300268
213 51 300319
212 51 300370
211 50 300420
210 54 300474
209 58 300532
208 43 300575
207 49 300624
206 44 300668
205 31 300699
204 36 300735
203 38 300773
202 39 300812
201 38 300850
200 35 300885
199 38 300923
198 38 300961
197 38 300999
196 25 301024
195 29 301053
194 31 301084
193 42 301126
192 30 301156
191 33 301189
190 20 301209
189 24 301233
188 20 301253
187 33 301286
186 31 301317
185 28 301345
184 23 301368
183 21 301389
182 26 301415
181 17 301432
180 17 301449
179 27 301476
178 30 301506
177 21 301527
176 15 301542
175 10 301552
174 9 301561
173 18 301579
172 9 301588
171 14 301602
170 15 301617
169 12 301629
168 18 301647
167 12 301659
166 17 301676
165 4 301680
164 14 301694
163 13 301707
162 10 301717
161 15 301732
160 4 301736
159 12 301748
158 12 301760
157 10 301770
156 5 301775
155 7 301782
154 11 301793
153 9 301802
152 11 301813
151 4 301817
150 8 301825

本文链接:理科83354人超一本线!四川省2024年高考一分一段表公布http://www.llsum.com/show-12-5082-0.html

声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。邮件:2376512515@qq.com

上一篇: 2024年河南高考分数线:本科一批文科521分,理科511分

下一篇: 2024内蒙古高考分数线升了还是降了?_内蒙古高考分数线趋势

热门资讯

推荐资讯

  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜