设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

2024年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类(戏剧影视导演方向))

2024-01-31 14:21:55 来源:
科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) >253 3 5
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 252 5 10
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 251 3 13
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 250 5 18
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 249 3 21
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 248 2 23
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 247 7 30
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 246 10 40
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 245 7 47
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 244 11 58
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 243 16 74
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 242 12 86
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 241 13 99
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 240 16 115
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 239 17 132
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 238 21 153
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 237 23 176
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 236 31 207
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 235 17 224
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 234 32 256
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 233 15 271
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 232 24 295
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 231 25 320
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 230 30 350
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 229 23 373
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 228 23 396
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 227 30 426
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 226 29 455
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 225 24 479
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 224 16 495
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 223 19 514
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 222 26 540
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 221 22 562
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 220 38 600
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 219 30 630
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 218 19 649
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 217 16 665
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 216 8 673
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 215 18 691
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 214 14 705
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 213 14 719
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 212 8 727
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 211 8 735
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 210 10 745
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 209 5 750
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 208 9 759
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 207 3 762
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 206 5 767
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 205 7 774
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 204 4 778
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 203 3 781
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 202 2 783
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 201 3 786
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 200 3 789
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 199 3 792
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 198 1 793
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 197 2 795
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 194 3 798
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 192 1 799
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 190 1 800
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 189 4 804
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 186 1 805
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 184 1 806
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 183 1 807
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 181 2 809
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 180 3 812
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 179 1 813
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 178 1 814
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 177 2 816
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 171 1 817
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 169 1 818
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 168 1 819
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 166 1 820
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 164 1 821
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 161 1 822
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 160 1 823
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 158 2 825
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 156 1 826
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 155 1 827
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 153 1 828
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 147 1 829
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 145 1 830
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 144 1 831
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 143 1 832
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 136 1 833
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 130 1 834
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 126 1 835
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 125 2 837
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 122 1 838
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 121 1 839
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 117 1 840
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 108 1 841
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 73 1 842
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 0 24 866

本文链接:2024年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类(戏剧影视导演方向))http://www.llsum.com/show-12-1431-0.html

声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。邮件:2376512515@qq.com

上一篇: 2024年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类(服装表演方向))

下一篇: 2024年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(播音与主持类)

热门资讯

推荐资讯

  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜